Taxi privato
Da 1 a 4 passeggeriRaggiungi direttamente il tuo alloggio. Lo spazio per i bagagli dipende dal veicolo e dai passeggeri.
Verifica disponibilitàViaggia in taxi privato per 1–4 passeggeri oppure richiedi il servizio Suburban.
Raggiungi direttamente il tuo alloggio. Lo spazio per i bagagli dipende dal veicolo e dai passeggeri.
Verifica disponibilitàRichiedi un Suburban: disponibilità e capienza vengono confermate alla prenotazione.
Verifica disponibilitàLe tariffe dipendono da percorso, veicolo e corsa semplice o andata e ritorno.
| Destinazione | Taxi (1–4) | Suburban | ||
|---|---|---|---|---|
| Solo andata | Andata e ritorno | Solo andata | Andata e ritorno | |
| Cancún / Hotel Zone | €36 EUR | €66 EUR | €132 EUR | €246 EUR |
| Costa Mujeres | €62 EUR | €119 EUR | €175 EUR | €333 EUR |
| Playa Mujeres | €53 EUR | €97 EUR | €140 EUR | €255 EUR |
| Puerto Juárez | €44 EUR | €84 EUR | €140 EUR | €255 EUR |
| Isla Mujeres ferry | €44 EUR | €84 EUR | €140 EUR | €255 EUR |
| Puerto Morelos | €42 EUR | €72 EUR | €130 EUR | €145 EUR |
| Playa Paraíso | €66 EUR | €128 EUR | €175 EUR | €335 EUR |
| Playa del Carmen | €66 EUR | €128 EUR | €175 EUR | €335 EUR |
| Puerto Aventuras | €75 EUR | €140 EUR | €185 EUR | €348 EUR |
| Akumal | €88 EUR | €145 EUR | €210 EUR | €370 EUR |
| Tulum | €105 EUR | €202 EUR | €238 EUR | €395 EUR |
| Holbox ferry | €167 EUR | €342 EUR | Richiedi tariffa | Richiedi tariffa |
Organizza il trasferimento privato prima dell’arrivo a Cancún.
Scegli destinazione e tipo di veicolo.
I nostri taxi trasportano da 1 a 4 passeggeri al massimo, secondo i bagagli.
Le tariffe sono per veicolo e percorso, non per persona.
Puoi richiederlo; capienza e disponibilità saranno confermate.
Sì, secondo il percorso e la disponibilità.