Privattaxi
1 bis 4 FahrgästeFahren Sie direkt zur Unterkunft. Der Gepäckraum hängt von Fahrzeug und Personenzahl ab.
Verfügbarkeit prüfenBuchen Sie ein Privattaxi für 1 bis 4 Personen oder fragen Sie nach einem Suburban.
Fahren Sie direkt zur Unterkunft. Der Gepäckraum hängt von Fahrzeug und Personenzahl ab.
Verfügbarkeit prüfenFragen Sie nach dem Suburban. Kapazität und Verfügbarkeit werden bei der Buchung bestätigt.
Verfügbarkeit prüfenPreise hängen von Strecke, Fahrzeug und einfacher Fahrt oder Hin- und Rückfahrt ab.
| Reiseziel | Taxi (1–4) | Suburban | ||
|---|---|---|---|---|
| Einfach | Hin und zurück | Einfach | Hin und zurück | |
| Cancún / Hotel Zone | €36 EUR | €66 EUR | €132 EUR | €246 EUR |
| Costa Mujeres | €62 EUR | €119 EUR | €175 EUR | €333 EUR |
| Playa Mujeres | €53 EUR | €97 EUR | €140 EUR | €255 EUR |
| Puerto Juárez | €44 EUR | €84 EUR | €140 EUR | €255 EUR |
| Isla Mujeres ferry | €44 EUR | €84 EUR | €140 EUR | €255 EUR |
| Puerto Morelos | €42 EUR | €72 EUR | €130 EUR | €145 EUR |
| Playa Paraíso | €66 EUR | €128 EUR | €175 EUR | €335 EUR |
| Playa del Carmen | €66 EUR | €128 EUR | €175 EUR | €335 EUR |
| Puerto Aventuras | €75 EUR | €140 EUR | €185 EUR | €348 EUR |
| Akumal | €88 EUR | €145 EUR | €210 EUR | €370 EUR |
| Tulum | €105 EUR | €202 EUR | €238 EUR | €395 EUR |
| Holbox ferry | €167 EUR | €342 EUR | Preis anfragen | Preis anfragen |
Buchen Sie Ihre private Fahrt vor Ihrer Ankunft in Cancún.
Wählen Sie Reiseziel und Fahrzeugoption.
Unsere Taxis befördern höchstens 1 bis 4 Personen, abhängig vom Gepäck.
Preise gelten pro Fahrzeug und Strecke, nicht pro Person.
Sie können einen Suburban anfragen; Kapazität und Verfügbarkeit werden bestätigt.
Ja, abhängig von Strecke und Verfügbarkeit.