Táxi privativo
1 a 4 passageirosVá diretamente até sua hospedagem em um carro privativo. O espaço para bagagem depende do veículo e do grupo.
Consultar disponibilidadeViaje de táxi privativo para 1 a 4 pessoas ou consulte a opção Suburban.
Vá diretamente até sua hospedagem em um carro privativo. O espaço para bagagem depende do veículo e do grupo.
Consultar disponibilidadeConsulte a opção Suburban. Capacidade e disponibilidade são confirmadas na reserva.
Consultar disponibilidadeOs preços variam conforme o destino, o veículo e o tipo de viagem.
| Destino | Táxi (1–4) | Suburban | ||
|---|---|---|---|---|
| Só ida | Ida e volta | Só ida | Ida e volta | |
| Cancún / Hotel Zone | $40 USD | $75 USD | $150 USD | $280 USD |
| Costa Mujeres | $70 USD | $135 USD | $200 USD | $380 USD |
| Playa Mujeres | $60 USD | $110 USD | $160 USD | $290 USD |
| Puerto Juárez | $50 USD | $95 USD | $160 USD | $290 USD |
| Isla Mujeres ferry | $50 USD | $95 USD | $160 USD | $290 USD |
| Puerto Morelos | $47 USD | $82 USD | $150 USD | $280 USD |
| Playa Paraíso | $75 USD | $145 USD | $200 USD | $380 USD |
| Playa del Carmen | $75 USD | $145 USD | $200 USD | $380 USD |
| Puerto Aventuras | $85 USD | $160 USD | $210 USD | $395 USD |
| Akumal | $100 USD | $165 USD | $240 USD | $420 USD |
| Tulum | $120 USD | $230 USD | $270 USD | $450 USD |
| Holbox ferry | $190 USD | $390 USD | Consultar tarifa | Consultar tarifa |
Organize seu transporte privativo antes de chegar a Cancún.
Escolha seu destino e a opção de transporte.
Nossos táxis levam no máximo de 1 a 4 passageiros, conforme a bagagem.
As tarifas são por veículo e trajeto, não por pessoa.
Você pode solicitar um Suburban; capacidade e disponibilidade serão confirmadas.
Sim, conforme a rota e a disponibilidade.